

Home > 安定同位体試薬/酸素安定同位体 > PET(Water-18O 98atom%)
GMP:Good Manufacturing Practice
医薬品等の品質管理基準。

| 試験項目 | 規格値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 酸素-18O | ≧98.0 atom% | 電気分解-質量分析 |
| 酸素-17O | <2.0 atom% | 電気分解-質量分析 |
| 酸素-16O | <2.0 atom% | 電気分解-質量分析 |
| 銅 | <1 mg/L | ICP-質量分析 |
| カルシウム | <1 mg/L | ICP-質量分析 |
| 鉄 | <0.1 mg/L | ICP-質量分析 |
| 亜鉛 | <1 mg/L | ICP-質量分析 |
| カリウム | <1 mg/L | ICP-質量分析 |
| ナトリウム | <2 mg/L | ICP-質量分析 |
| マグネシウム | <1 mg/L | ICP-質量分析 |
| アンモニウム | <1 mg/L | イオンクロマト |
| 塩素 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| 臭素 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| フッ素 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| 硫酸 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| 硝酸 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| ヨウ素 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| りん酸 | <1 mg/L | イオンクロマト |
| pH | 5.5-8.0 | pHメータ |
| 電気伝導度 | <0.3 mS/m | 電気伝導度計 |
| 有機体炭素(TOC) | <5 mg/L | TOC計 |
| 生菌数 | <1 /mL | メンブレンフィルタ法 |
| パイロジェン | <0.25 EU/mL | LALテスト |
| 外観 | 無色透明、異物なし | 目視 |

FDGを用いたPET診断のイメージ図