Projetamos especialmente e construímos uma instalação dedicada composta por uma unidade de produção de oxigênio ultrapuro e uma unidade de separação de isótopos para produzir Water-18O de alta qualidade.
Fabricamos Water-18O de acordo com GMP (ICHQ7).
A esterilidade e a pureza são rigorosamente controladas ao longo do processo de fabricação.
A Taiyo Nippon Sanso forneceu suporte contínuo para imagens de PET desde a fase inicial de desenvolvimento e se esforçou para fornecer o alvo de ciclotron de melhor qualidade para o reagente de diagnóstico de PET exigido por sites clínicos. O resultado é o nosso 98atom% Water-18O de alta qualidade, fabricado pela destilação criogênica de oxigênio ultrapuro. Nós sempre lideramos o caminho nos produtos de alta qualidade para atender às necessidades da comunidade PET.
| Test | Unit | Specification | Method |
|---|---|---|---|
| Oxygen-18O | atom% | ≥98 | TDLAS |
| Oxygen-17O | atom% | <2 | TDLAS |
| Oxygen-16O | atom% | <2 | TDLAS |
| Appearance | - | Clear, Colorless No visible object | Visual check |
| Chemical Purity | % | >99.99 | * |
| Na | mg/L | <2 | ICP-MS |
| Mg | mg/L | <1 | ICP-MS |
| K | mg/L | <1 | ICP-MS |
| Ca | mg/L | <1 | ICP-MS |
| Fe | mg/L | <0.1 | ICP-MS |
| Cu | mg/L | <1 | ICP-MS |
| Zn | mg/L | <1 | ICP-MS |
| NH4+ | mg/L | <1 | IC |
| F- | mg/L | <1 | IC |
| Cl- | mg/L | <1 | IC |
| Br- | mg/L | <1 | IC |
| NO3- | mg/L | <1 | IC |
| PO43- | mg/L | <1 | IC |
| SO42- | mg/L | <1 | IC |
| I- | mg/L | <1 | IC |
| Total Oganic Cabon | mg/L | <5 | TOC analyxer |
| Conductivity | mS/m | <0.3 | Comductivity meter |
| pH | 5.5-8.0 | pH meter | |
| Microbial limit | cfu/mL | <1 | Membrane filter |
| Pyrogenicity | EU/mL | <0.25 | LAL |
TAIYO NIPPON SANSO
Corporation.
+81-4-5872-1823
※Mon to Fri
9:00~17:40(JST)
+81-4-5872-1825
Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
Minato Mirai Grand Central Tower 7F
4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa 220-8561, Japan
Copyright © 2018. TAIYO NIPPON SANSO Corporation. All Rights Reserved.