Hemos diseñado y construido especialmente una planta dedicada compuesta de una unidad de producción de oxígeno ultra puro y una unidad de separación de isótopos para producir Water-18O de alta calidad.
Fabricamos Water-18O en conformidad con GMP (ICHQ7).
La esterilidad y pureza se controlan de forma estricta a través de todo el proceso de fabricación.
Desde el inicio de su desarrollo, Taiyo Nippon Sanso ha proporcionado soporte continuo para el procesamiento de imágenes por PET y ha logrado proporcionar el objetivo ciclotrón de la mejor calidad para un reactivo de diagnóstico de PET solicitado por sitios clínicos. El resultado es nuestra Water-18O con un 98atom%, fabricada por destilación criogénica de oxígeno ultra puro. Somos líderes en la creación de productos de la más alta calidad para satisfacer las necesidades de la comunidad PET.
Test | Unit | Specification | Method |
---|---|---|---|
TestOxygen-18O | Unitatom% | Specification≥98 | MethodTDLAS |
TestOxygen-17O | Unitatom% | Specification<2 | MethodTDLAS |
TestOxygen-16O | Unitatom% | Specification<2 | MethodTDLAS |
TestAppearance | Unit- | SpecificationClear, Colorless No visible object | MethodVisual check |
TestChemical Purity | Unit% | Specification>99.99 | Method* |
TestNa | Unitmg/L | Specification<2 | MethodICP-MS |
TestMg | Unitmg/L | Specification<1 | MethodICP-MS |
TestK | Unitmg/L | Specification<1 | MethodICP-MS |
TestCa | Unitmg/L | Specification<1 | MethodICP-MS |
TestFe | Unitmg/L | Specification<0.1 | MethodICP-MS |
TestCu | Unitmg/L | Specification<1 | MethodICP-MS |
TestZn | Unitmg/L | Specification<1 | MethodICP-MS |
TestNH4+ | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestF- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestCl- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestBr- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestNO3- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestPO43- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestSO42- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestI- | Unitmg/L | Specification<1 | MethodIC |
TestTotal Oganic Cabon | Unitmg/L | Specification<5 | MethodTOC analyxer |
TestConductivity | UnitmS/m | Specification<0.3 | MethodComductivity meter |
TestpH | Unit | Specification5.5-8.0 | MethodpH meter |
TestMicrobial limit | Unitcfu/mL | Specification<1 | MethodMembrane filter |
TestPyrogenicity | UnitEU/mL | Specification<0.25 | MethodLAL |
TAIYO NIPPON SANSO
Corporation.
+81-4-5872-1823
※Mon to Fri
9:00~17:40(JST)
+81-4-5872-1825
Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
Minato Mirai Grand Central Tower 7F
4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa 220-8561, Japan
Copyright © 2018.
TAIYO NIPPON SANSO Corporation. All Rights Reserved.