Hemos diseñado y construido especialmente una planta dedicada compuesta de una unidad de producción de oxígeno ultra puro y una unidad de separación de isótopos para producir Water-18O de alta calidad.
Fabricamos Water-18O en conformidad con GMP (ICHQ7).
La esterilidad y pureza se controlan de forma estricta a través de todo el proceso de fabricación.
Desde el inicio de su desarrollo, Taiyo Nippon Sanso ha proporcionado soporte continuo para el procesamiento de imágenes por PET y ha logrado proporcionar el objetivo ciclotrón de la mejor calidad para un reactivo de diagnóstico de PET solicitado por sitios clínicos. El resultado es nuestra Water-18O con un 98atom%, fabricada por destilación criogénica de oxígeno ultra puro. Somos líderes en la creación de productos de la más alta calidad para satisfacer las necesidades de la comunidad PET.
| Test | Unit | Specification | Method |
|---|---|---|---|
| Oxygen-18O | atom% | ≥98 | TDLAS |
| Oxygen-17O | atom% | <2 | TDLAS |
| Oxygen-16O | atom% | <2 | TDLAS |
| Appearance | - | Clear, Colorless No visible object | Visual check |
| Chemical Purity | % | >99.99 | * |
| Na | mg/L | <2 | ICP-MS |
| Mg | mg/L | <1 | ICP-MS |
| K | mg/L | <1 | ICP-MS |
| Ca | mg/L | <1 | ICP-MS |
| Fe | mg/L | <0.1 | ICP-MS |
| Cu | mg/L | <1 | ICP-MS |
| Zn | mg/L | <1 | ICP-MS |
| NH4+ | mg/L | <1 | IC |
| F- | mg/L | <1 | IC |
| Cl- | mg/L | <1 | IC |
| Br- | mg/L | <1 | IC |
| NO3- | mg/L | <1 | IC |
| PO43- | mg/L | <1 | IC |
| SO42- | mg/L | <1 | IC |
| I- | mg/L | <1 | IC |
| Total Oganic Cabon | mg/L | <5 | TOC analyxer |
| Conductivity | mS/m | <0.3 | Comductivity meter |
| pH | 5.5-8.0 | pH meter | |
| Microbial limit | cfu/mL | <1 | Membrane filter |
| Pyrogenicity | EU/mL | <0.25 | LAL |
TAIYO NIPPON SANSO
Corporation.
+81-4-5872-1823
※Mon to Fri
9:00~17:40(JST)
+81-4-5872-1825
Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
Minato Mirai Grand Central Tower 7F
4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa 220-8561, Japan
Copyright © 2018. TAIYO NIPPON SANSO Corporation. All Rights Reserved.