大陽日酸では、13C(炭素)、15N(窒素)、D(水素)、17O(酸素)をはじめ、多次元NMR法によるタンパク質の機能・構造解析やプロテオミクスに最適な安定同位体標識試薬を幅広くラインナップしています。カタログに記載している製品以外もご用意できます。その他標識化合物、受託合成についてはお問合せください。
「Biomolecular NMR」カタログ(大陽日酸 2015) 寄稿文
製品番号 | 製品名 | 濃縮度 | 構造式 |
---|---|---|---|
71,715-0 | 2-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt hydrate(97% CP) | 97 atom % D | |
57,134-2 | 2-Ketobutyric acid-4- 13C sodium salt hydrate(97% CP) | 99 atom % 13C | |
63,783-1 | 2-Ketobutyric acid-4- 13C,4-d1 sodium salt hydrate(98% CP) | 99 atom % 13C 97 atom % D |
|
63,472-7 | 2-Ketobutyric acid-4- 13C,4,4-d2 sodium salt hydrate(98% CP) | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
58,927-6 | 2-Ketobutyric acid-4- 13C,3,3-d2 sodium salt hydrate(98% CP) | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
60,753-3 | 2-Ketobutyric acid-4- 13C,3,3,4,4,4-d5 sodium salt hydrate(98% CP) | 99 atom % 13C 50-70 atom% D (13CD3) 97 atom % D (Cd2) |
|
60,754-1 | 2-Ketobutyric acid- 13C4,3,3-d2 sodium salt hydrate(98% CP) | 99 atom % 13C 98 atom % D |
製品番号 | 製品名 | 濃縮度 | 構造式 |
---|---|---|---|
57,133-4 | 2-Keto-3-(methyl- 13C)-butyric acid-4- 13C sodium salt(97% CP) | 99 atom % 13C | |
63,437-9 | 2-Keto-3-(methyl- 13C,d2)-butyric acid-4- 13C, d2 sodium salt | 98 atom % 13C 98 atom % D |
|
58,906-3 | 2-Keto-3-(methyl- 13C)-butyric acid-4- 13C, 3-d1 sodium salt(97% CP) | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
59,490-3 | 2-Keto-3-(methyl-d3 )-butyric acid-4- 13C sodium salt | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
69,188-7 | 2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4- 13C,3 -d1 sodium salt(97% CP) | 99 atom % 13C 97 atom % D |
|
59,641-8 | 2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4- 13C4 sodium salt | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
63,785-8 | 2-Keto-3-(methyl-13C,d3)-butyric acid-1,2,3,4- 13C4, 3-d1 sodium salt(98% CP) | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
66,398-0 | 2-Keto-3-methylbutyric acid- 13C5 sodium salt | 99 atom % 13C | |
60,756-8 | 2-Keto-3-methylbutyric acid- 13C5, 3-d1 sodium salt | 99 atom % 13C 98 atom % D |
|
71,716-9 | 2-Keto-3-methylbutyric-3-d acid, sodium salt hydrate(98% CP) | 98 atom % D |
製品番号 | 製品名 | 濃縮度 |
---|---|---|
60,686-3 | ISOGROR-13C -Powder-Growth Medium | 99 atom% 13C |
60,687-1 | ISOGROR-15N -Powder-Growth -Medium | 98 atom% -15N |
61,672-9 | ISOGROR-D -Powder-Growth Medium | 97-99 atom%D |
60,683-9 | ISOGROR-13C,15N Powder-Growth -Medium | 99 atom% 13C 98 atom% -15N |
60,830-0 | ISOGROR-15N,D -Powder-Growth -Medium | 98 atom% -15N 97 atom%D |
60,829-7 | ISOGROR-13C,15N,D Powder-Growth Medium | 99 atom% 13C 98 atom% -15N 97-99 atom% D |
1. ISOGROR Powder 1gを約90mLのMilli-QR水に溶解します
2. 下記濃度の塩類等のストック溶液を作成の上、以下に示した分量を加えます
Salt | Conc. of Stock Soln. | Qty/100 mL medium |
---|---|---|
K2HPO4 | 100 g/L | 1.8 mL |
KH2PO4 | 50 g/L | 2.8 mL |
MgSO4 | 50 g/L | 2.0 mL |
CaCl2・H2O | 37 g/L | 30 μL |
3. NaOHでpH7.0に調整し、Milli-QR 水で100mLにフィルアップします
4. 0.22μ mのフィルターを通し、オートクレーブ滅菌した振とう用フラスコに移します(例:50mL培地に対して、500mL容フラスコ)
5. 大腸菌のプレートからISOGROR液体培地に接種します
6. 37℃に設定した培養器で振とう培養します
7. 増殖を吸光度(OD600)測定により確認します
図 大腸菌(cTnC(1-89) pLysS)の増殖曲線(OD600)赤線は、最少培地にISOGRORを添加した場合、黒線は、最少培地のみで培養した場合の増殖曲線
上記のISOGROR Powderを用いた大腸菌の培養例は, ISOTECRのホームページ記載情報を翻訳したものです.
製品番号 | 製品名 | 濃縮度 |
---|---|---|
29,925-1 | Ammonium-15N chloride | 98 atom%15N |
59,409-1 | Ammonium-15N,d4 deuteroxidesolution,~3N inD2O | 99 atom%15N 98 atom%D |
48,801-1 | Ammonium-15N hydroxide solution,~3N inH2O | 98 atom%15N |
29,928-6 | Ammonium-15N2 sulfate | 98 atom%15N |
15,188-2 | Deuterium oxide | 99.9 atom%D |
61,738-5 | Deuterium oxide | 99.8 atom%D |
43,576-7 | Deuterium oxide | 99 atom%D |
61,342-8 | Deuterium oxide | 70 atom%D |
49,507-7 | D-Galactose-1-d1 | 98 atom%D |
48,873-9 | D-Glucosamine-1-13C・HCl | 99 atom% 13C |
55,200-3 | D-Glucose-C-d7 | 97 atom%D |
61,633-8 | D-Glucose-d12 | 97 atom%D |
29,704-6 | D-Glucose-1-13C | 99 atom% 13C |
38,937-4 | D-Glocose-13C6 | 99 atom% 13C |
55,215-1 | D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6,-d7 | 99 atom% 13C 97 atom%D |
44,749-8 | Glycerol-d8 (98% CP) | 98 atom%D |
49,263-9 | Glycerol-1,3-13C2 | 99 atom% 13C |
48,947-6 | Glycerol-13C3 | 99 atom% 13C |
66,902-4 | Glycerol-13C3,d8 | 99 atom% 13C 98 atom%D |
37,238-2 | Sodium Bicarbonate-13C | 98 atom% 13C |
49,073-3 | Sodium Pyruvate-3-13C | 99 atom% 13C |
49,071-7 | Sodium Pyruvate-13C3 | 99 atom% 13C |
49,070-9 | Sodium Pyruvate-1-13C(Pyruvic acid-1-13C Sodium Salt) | 99 atom% 13C |
49,339-2 | Sodium Pyruvate-1,2-13C2 | 99 atom% 13C |
49,072-5 | Sodium Pyruvate-2-13C | 99 atom% 13C |
48,619-1 | Sodium Pyruvate-2,3-13C2 | 99 atom% 13C |
49,073-3 | Sodium Pyruvate-3-13C | 99 atom% 13C |
60,848-3 | Sodium Pyruvate-3-13C3,3,3-d3 | 99 atom% 13C 50-60 atom%D |
49,197-7 | Succinic acid-1,2-13C2(Butanedioic acid-1,2-13C2) | 99 atom%D |
製品番号 | 製品名 | 濃縮度 |
---|---|---|
41,555-3 | D-Fructose-1-13C | 99 atom% 13C |
49,214-0 | D-Fructose-2-13C | 99 atom% 13C |
60,539-5 | D-Fructose-6-13C | 99 atom% 13C |
58,761-3 | D-Fructose-1,6-13C2 | 98 atom % 13C |
58,762-1 | D-Fructose-13C6 | 99 atom % 13C |
48,872-0 | D-Fructose-6,6-d2 | 98 atom % D |
41,554-5 | D-Galactose-1-13C | 99 atom % 13C |
60,537-9 | D-Galactose-13C6 | 98 atom % 13C |
49,507-7 | D-Galactose-1-d1 | 98 atom % D |
30,606-1 | Glyce (ol-d3) | 99 atom % D |
48,948-4 | Glycerol-2-13C | 99 atom % 13C |
49,263-9 | Glycerol-1,3-13C2 | 99 atom % 13C |
48,947-6 | Glycerol-13C3 | 99 atom % 13C |
45,452-4 | Glycerol-1,1,2,3,3-d5 | 98 atom % D |
44,749-8 | Glycerol-d8 (98% CP) | 98 atom % D |
48,873-9 | D-Glucosamine-1-13C・HCl | 99 atom % 13C |
60,928-5 | D-Glucosamine-15N・HCl | 98 atom % D |
60,821-1 | D-Glucosamine-1-13C,15N・HCl | 99 atom % 13C 98 atom % 15N |
49,216-7 | D-Glucose-12C6 (Dextrose-12C6) | 99.5 atom % 12C |
29,704-6 | D-Glucose-1-13C | 99 atom % 13C |
31,079-4 | D-Glucose-2-13C | 99 atom % 13C |
60,540-9 | D-Glucose-3-13C | 99 atom % 13C |
31,080-8 | D-Glucose-6-13C | 99 atom % 13C |
45,318-8 | D-Glucose-1,2-13C2 | 99 atom % 13C |
45,319-6 | D-Glucose-1,6-13C2 | 99 atom % 13C |
60,550-6 | D-Glucose-2,5-13C2 | 99 atom % 13C |
60,546-8 | D-Glucose-4,5-13C2 | 99 atom % 13C |
38,937-4 | D-Glucose-13C6 | 99 atom % 13C |
60,685-5 | D-Glucose-13C6 | 75 atom % 13C |
31,081-6 | D-Glucose-1-d1 | 98 atom % D |
31,082-4 | D-Glucose-2-d1 | 98 atom % D |
61,549-8 | D-Glucose-3-d1 | 97 atom % D |
28,265-0 | D-Glucose-6,6-d2 | 98 atom % D |
59,716-3 | D-Glucose-6,6-d2 (For clinical investigational use) | 98 atom % D |
55,200-3 | D-Glucose-C-d7 | 97 atom % D |
61,633-8 | D-Glucose-d12 | 97 atom % D |
55,215-1 | D-Glucose-13C6,C-d7 | 99 atom % 13C 97 atom % D |
60,823-8 | D-Glucose-13C6,C-d7 | 99 atom % 13C 80 atom % D |
60,532-8 | D-Lactose-1-13C | 99 atom % 13C |
41,553-7 | D-Mannose-1-13C | 99 atom % 13C |
60,534-4 | D-Mannose-2-13C | 99 atom % 13C |
60,538-7 | D-Mannose-6-13C | 99 atom % 13C |
59,299-4 | D-Mannose-13C6 | 98 atom % 13C |
48,918-2 | D-Sorbitol-1- C (D-Glucitol-1- C) | 99 atom % 13C |
60,552-2 | D-Sorbitol-2-13C | 99 atom % 13C |
60,551-4 | D-Sorbitol-13C6 | 99 atom % 13C |
61,620-6 | D-Sorbitol-1,1,6,6-d4 | 98 atom % D |
33,110-4 | D-Xylose-1-13C | 99 atom % 13C |
イノベーションユニット
SI事業部
045-872-1823
※月~金曜日
9:00~17:40
045-872-1825
Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
〒220-8561
神奈川県
横浜市西区
みなとみらい4-6-2
みなとみらい
グランドセントラルタワー 7F
大陽日酸㈱
みなとみらい事業所内
高圧ガス販売事業(第1種、第2種)
毒物劇物一般販売業 / 毒物劇物輸入業
Copyright © 2021.
TAIYO NIPPON SANSO Corporation. All Rights Reserved.