大陽日酸は、Biomolecular NMR 分野に最適な安定同位体標識試薬および関連商品を幅広く取り揃えております。カタログ商品以外も、お気軽にお問い合わせください。
製品番号 | 製品名 | 標識核種 |
---|---|---|
UB01 | Ubiquitin his tagged | non-labeled |
UB02 | Ubiquitin-N his tagged | 15N |
UB03 | Ubiquitin-C his tagged | 13C |
UB04-80 | Ubiquitin-D his tagged | D |
UB04-98 | Ubiquitin-D his tagged | D |
UB05-80 | Ubiquitin-ND his tagged | 15N,D |
UB05-98 | Ubiquitin-ND his tagged | 15N,D |
UB06 | Ubiquitin-CN his tagged | 13C,15N |
UB07-80 | Ubiquitin-CD his tagged | 13C,D |
UB07-98 | Ubiquitin-CD his tagged | 13C,D |
UB08-80 | Ubiquitin-CND his tagged | 13C,15N,D |
UB08-98 | Ubiquitin-CND his tagged | 13C,15N,D |
UB01-nt | Ubiquitin non tagged | non-labeled |
UB02-nt | Ubiquitin-N non tagged | 15N |
UB03-nt | Ubiquitin-C non tagged | 13C |
UB04-nt-80 | Ubiquitin-D non tagged | D |
UB04-nt-98 | Ubiquitin-D non tagged | D |
UB05-nt-80 | Ubiquitin-ND non tagged | 15N,D |
UB05-nt-98 | Ubiquitin-ND non tagged | 15N,D |
UB06-nt | Ubiquitin-CN non tagged | 13C,15N |
UB07-nt-80 | Ubiquitin-CD non tagged | 13C,D |
UB07-nt-98 | Ubiquitin-CD non tagged | 13C,D |
UB08-nt-80 | Ubiquitin-CND non tagged | 13C,15N,D |
UB08-nt-98 | Ubiquitin-CND non tagged | 13C,15N,D |
製品番号 | 数量 |
---|---|
P-50-P | 50mg |
P-100-P | 100mg |
P-300-P | 300mg |
P-500-P | 500mg |
P-700-P | 700mg |
P-1000-P | 1000mg |
製品番号 | 数量 |
---|---|
P-50-RNA | 50mg |
P-100-RNA | 100mg |
P-300-RNA | 300mg |
P-500-RNA | 500mg |
P-700-RNA | 700mg |
P-1000-RNA 1 | 1000mg |
製品番号 | 製品名 | 濃縮度(Atom%) |
---|---|---|
60,642-1 | Acrolein-2-13C | 99 |
48,789-9 | Acrylic acid-1-13C | 99 |
58,664-1 | Acrylonitrile-13C3 | 99 |
48,969-7 | Adipic acid-1,6-13C2 | 99 |
45,183-5 | Bisphenol A-d16 | 98 |
44,496-0 | Ethyl methacrylate-d8 | 99 |
48,936-0 | Ethylene glycol-13C2 | 99 |
53,054-9 | Ethylene glycol-d6 | 98 |
60,284-1 | Oxygen-17O2 gas | 90 |
49,050-4 | Phenol-13C6 | 99 |
48,700-7 | Poly(ethylene-d4) | 98 |
60,654-5 | Styrene-α-13C | 99 |
60,986-2 | Water-17O | 90 |
製品番号 | 製品名 | 濃縮度(Atom%) |
---|---|---|
49,263-9 | Glycerol-1,3-13C2 | 99 |
48,948-4 | Glycerol-2-13C | 99 |
29,704-6 | D-Glucose-1-13C | 99 |
31,079-4 | D-Glucose-2-13C | 99 |
45,319-6 | D-Glucose-1,6-13C2 | 98 |
60,550-6 | D-Glucose-2,5-13C2 | 99 |
49,073-3 | Sodium pyruvate-3-13C | 99 |
48,534-9 | Succinic acid-1,4-13C2 | 99 |
48,836-4 | Succinic acid-2,3-13C2 | 99 |
イノベーションユニット
SI事業部
045-872-1823
※月~金曜日
9:00~17:40
045-872-1825
Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
〒220-8561
神奈川県
横浜市西区
みなとみらい4-6-2
みなとみらい
グランドセントラルタワー 7F
大陽日酸㈱
みなとみらい事業所内
高圧ガス販売事業(第1種、第2種)
毒物劇物一般販売業 / 毒物劇物輸入業
Copyright © 2021.
TAIYO NIPPON SANSO Corporation. All Rights Reserved.